樓宇買賣印花稅
2016年11月5日起實施的印花稅
- 香港永久性居民已手持住宅物業, 並於16年11月5日或之後,再度購買印花稅項劃一 為樓價15%
- 香港永久性居民在簽署買賣協議時,沒有在本港持有任何住宅物業,可獲豁免,只須按原有稅率繳付釐印
- 只限購買住宅單位
2013年2月23日起實施的印花稅
樓價(HK$) | 印花稅(HK$) |
---|---|
2,000,000元或以內 | 1.50% |
2,000,001元至2,176,470元 | 30,000元+超出2,000,000元的款額的20% |
2,176,471元至3,000,000元 | 3.00% |
3,000,001元至3,290,330元 | 90,000元+超出3,000,000元的款額的20% |
3,290.331元至4,000,000元 | 4.50% |
4,000,001元至4,428,580元 | 180,000元+超出4,000,000元的款額的20% |
4,428,581元至6,000,000元 | 6.00% |
6,000,001元至6,720,000元 | 360,000元+超出6,000,000元的款額的20% |
6,720,001元至20,000,000元 | 7.50% |
20,000,001元至21,739,130元 | 1,500,000元+超出20,000,000元的款額的20% |
21,739,131元或以上 | 8.50% |
- 香港永久性居民已手持住宅物業, 並於16年11月5日或之後,再度購買印花稅項劃一 為樓價15%
- 香港永久性居民在簽署買賣協議時,沒有在本港持有任何住宅物業,可獲豁免,只須按原有稅率繳付釐印
- 只限購買住宅單位
原有印花稅
樓價(HK$) | 印花稅(HK$) |
---|---|
$2,000,000 以下 | $100 |
$2,000,000─$2,351,760 以下 | $100 + 超 逾 $2,000,000 的 款 額 的 10% |
$2,351,760─$3,000,000 以下 | 樓價的1.5% |
$3,000,000─$3,290,320 以下 | $45,000 + 超 逾 $3,000,000 的 款 額 的 10% |
$3,290,320─$4,000,000 以下 | 樓價的2.25% |
$4,000,000─$4,428,570 以下 | $90,000 + 超 逾 $4,000,000 的 款 額 的 10% |
$4,428,570─$6,000,000 以下 | 樓價的3% |
$6,000,000─$6,720,000 以下 | $180,000 + 超 逾 $6,000,000 的 款 額 的 10% |
$6,720,000─$20,000,000 以下 | 樓價的3.75% |
$20,000,000─$21,739,120 以下 | $750,000 + 超 逾 $20,000,000 的 款 額 的 10% |
$21,739,120 或以上 | 樓價的4.25% |
政府額外徵收印花稅
轉售期 | 交易金額(%) |
---|---|
6個月內 | 20 |
6個月至12個月內 | 15 |
12個月至36個月內 | 10 |
- 以非本地居民名義或以公司名義,購買住宅物業需支付交易金額15%的新印花稅
- 香港永久性居民在簽署買賣協議時,沒有在本港持有任何住宅物業,可獲豁免,只須按原有稅率繳付釐印
- 2012年10月27日開始實施