成交日期 | 地址 | 街道 | 成交價 | 面積 | 呎價 | 圖則 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021/03/03 | 雅利德樺臺 座 40 樓 C 室 | 牧愛街 38 號 | 1980萬 | 1475 呎 | $13424 | |
2021/03/03 | 帝景園 2 座 39 樓 B 室 | 舊山頂道 23 號 | 8810萬 | N/A 呎 | N/A | |
2021/03/03 | 帝景園 2 座 30 樓 B 室 | 舊山頂道 23 號 | 8410萬 | N/A 呎 | N/A | |
2021/03/03 | 星河明居 C 座 38 樓 8 室 | 龍蟠街 3 號 | 945萬 | 656 呎 | $14405 | image |
2021/03/03 | 海韻花園 5 座 5 樓 B 室 | 青山公路深井段 38 號 | 688萬 | 846 呎 | $8132 | |
2021/03/03 | 維景灣畔 6 座 21 樓 C 室 | 澳景路 88 號 | 1056萬 | 902 呎 | $11707 | |
2021/03/03 | 豪景花園 4 座 18 樓 D 室 | 青山公路青龍頭段 100 號 | 685萬 | 823 呎 | $8323 | image |
2021/03/03 | 蔚藍灣畔 2 座 35 樓 D 室 | 培成路 15 號 | 1043萬 | 877 呎 | $11893 | |
2021/03/03 | 蔚藍灣畔 2 座 35 樓 D 室 | 培成路 15 號 | 1043萬 | 877 呎 | $11893 | |
2021/03/03 | 豐景園 2 座 24 樓 3 室 | 海珠路 7 號 | 510萬 | 557 呎 | $9156 | |
2021/03/03 | 采葉庭 12 座 16 樓 C 室 | 元朗舊墟路 33 號 | 669萬 | 673 呎 | $9941 | |
2021/03/03 | 比華利山 K 座 29 樓 2 室 | 樂活道 6 號 | 3100萬 | 1385 呎 | $22383 | image |
2021/03/03 | 豫豐花園 13 座 12 樓 E 室 | 福亨村路 8 號 | 593萬 | 767 呎 | $7731 | image |
2021/03/03 | 加州花園 座 樓 TYPE E4 室 | 翠松路 18 號 | 1100萬 | 1409 呎 | $7807 | |
2021/03/03 | 碧堤半島 6 座 62 樓 E 室 | 青山公路深井段 33 號 | 675萬 | 689 呎 | $9794 | image |
2021/03/03 | 茵翠豪苑 座 G 樓 115 室 | 康寶路 88 號 | 870萬 | N/A 呎 | N/A | |
2021/03/03 | 恒福花園 7 座 11 樓 D 室 | 青山公路青山灣段 333 號 | 650萬 | 743 呎 | $8748 | |
2021/03/03 | 恒福花園 7 座 20 樓 F 室 | 青山公路青山灣段 333 號 | 725萬 | 776 呎 | $9343 | |
2021/03/03 | 牽晴間 4 座 26 樓 A 室 | 一鳴路 23 號 | 565萬 | 544 呎 | $10386 | |
2021/03/03 | 香港黃金海岸 2 座 26 樓 D 室 | 青山公路青山灣段 1 號 | 590萬 | 610 呎 | $9672 | image |
2021/03/03 | 海典軒 2 座 37 樓 E 室 | 海珠路 2 號 | 660萬 | 617 呎 | $10697 | |
2021/03/03 | 德福花園 G 座 9 樓 12 室 | 偉業街 33 號 | 728萬 | 578 呎 | $12595 | |
2021/03/03 | 翠林花園 B 座 24 樓 2 室 | 石排頭路 15 號 | 535萬 | 567 呎 | $9436 | |
2021/03/03 | 太湖花園 3 座 17 樓 H 室 | 大埔頭路 18 號 | 590萬 | 530 呎 | $11132 | image |
2021/03/03 | 瓊山苑 瓊碧閣 B 座 15 樓 3 室 | 豐盛街 32 號 | 488萬 | 519 呎 | $9403 | |
2021/03/03 | 聽濤雅苑 7 座 26 樓 C 室 | 恆明街 2 號 | 770萬 | 662 呎 | $11631 | |
2021/03/03 | 福安花園 1 座 10 樓 F 室 | 鞍駿街 11 號 | 735萬 | 720 呎 | $10208 | |
2021/03/03 | 康山花園 6 座 4 樓 A 室 | 英皇道 1120 號 | 785萬 | 587 呎 | $13373 | |
2021/03/03 | 嘉湖山莊 樂湖居 4 座 2 樓 H 室 | 天湖路 1 號 | 540萬 | 708 呎 | $7624 | image |
2021/03/03 | 清水灣半島 8 座 50 樓 C 室 | 蓬萊路 8 號 | 810萬 | 695 呎 | $11655 | |
2021/03/03 | 麗港城 25 座 24 樓 B 室 | 麗港東街 14 號 | 790萬 | 639 呎 | $12363 | |
2021/03/03 | 窩打老道8號 2 座 29 樓 F 室 | 窩打老道 8 號 | 831萬 | 556 呎 | $14928 | |
2021/03/03 | 美孚新村 座 13 樓 A 室 | 蘭秀街 14 號 | 835萬 | N/A 呎 | N/A | |
2021/03/03 | 帝后華庭 3 座 45 樓 C 室 | 皇后街 1 號 | 1200萬 | 700 呎 | $17143 | |
2021/03/03 | 日出康城 領凱 9 座 68 樓 RC 室 | 康城路 1 號 | 1273萬 | N/A 呎 | N/A | |
2021/03/03 | 淘大花園 B 座 29 樓 6 室 | 牛頭角道 77 號 | 596萬 | 462 呎 | $12900 | |
2021/03/03 | 置富花園 富昌苑 16 座 15 樓 H 室 | 置富道 16 號 | 756萬 | 518 呎 | $14595 | |
2021/03/03 | 維港灣 2 座 30 樓 A 室 | 海輝道 11 號 | 1290萬 | 866 呎 | $14896 | |
2021/03/03 | 陽明山莊 陽明居 5 座 16 樓 35 室 | 大潭水塘道 88 號 | 2800萬 | 1299 呎 | $21555 | image |
2021/03/03 | 日出康城 緻藍天翠堤 2 座 65 樓 RC 室 | 康城路 1 號 | 1068萬 | N/A 呎 | N/A | |
2021/03/03 | 太古城 東海閣 45 座 3 樓 F 室 | 太古城道 8 號 | 1000萬 | 676 呎 | $14793 | image |
2021/03/03 | 富安花園 15 座 17 樓 H 室 | 恆信街 2 號 | 525萬 | 547 呎 | $9598 | |
2021/03/03 | 愉景灣 尚堤 碧蘆 1 座 23 樓 G 室 | DD352LOT385RP&EXT 號 | 770萬 | 1022 呎 | $7534 | |
2021/03/03 | 珀麗灣 17 座 7 樓 G 室 | 珀麗路 8 號 | 466萬 | 449 呎 | $10356 | |
2021/03/03 | 嘉兆臺 1 座 16 樓 B 室 | 羅便臣道 10 號 | 2235萬 | 1219 呎 | $18335 | |
2021/03/03 | 日出康城 晉海II 5B 座 9 樓 E 室 | 康城路 1 號 | 995萬 | N/A 呎 | N/A | |
2021/03/03 | 海怡半島 海雅閣 3 座 6 樓 A 室 | 海怡路 3 號 | 1100萬 | 866 呎 | $12702 | image |
2021/03/03 | 深灣軒 3 座 21 樓 H 室 | 鴨利洲徑 3 號 | 1550萬 | 957 呎 | $16196 | image |
2021/03/03 | 海怡半島 怡美閣 7 座 20 樓 E 室 | 海怡路 7 號 | 1268萬 | 912 呎 | $13904 | image |
2021/03/03 | 日出康城 MARINI 3A 座 61 樓 D 室 | 康城路 1 號 | 1046萬 | N/A 呎 | N/A |
Copyright 2021 Sing Tao Ltd. all rights reserved. General Enquires, contact us at info@singtao.com