成交日期 | 地址 | 街道 | 成交價 | 面積 | 呎價 | 圖則 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021/03/03 | 愉景灣 寶安閣 1 座 6 樓 A 室 | 蘅安徑 1 號 | 495萬 | 629 呎 | $7870 | |
2021/03/03 | 康怡花園 G 座 18 樓 13 室 | 康盛街 5 號至7 號 | 1000萬 | 748 呎 | $13369 | |
2021/03/03 | 泓景臺 1 座 40 樓 H 室 | 荔枝角道 863 號 | 900萬 | 695 呎 | $12950 | |
2021/03/03 | 丹拿花園 1 座 11 樓 A 室 | 丹拿道 18 號 | 928萬 | 815 呎 | $11387 | |
2021/03/03 | 貝沙灣 南岸 1 座 46 樓 A 室 | 貝沙灣道 28 號至38 號 | 6460萬 | 2361 呎 | $27361 | image |
2021/03/03 | 太古城 順安閣 29 座 24 樓 B 室 | 太裕路 3 號 | 1200萬 | 675 呎 | $17778 | image |
2021/03/03 | 海桃灣 3 座 18 樓 D 室 | 櫻桃街 38 號 | 948萬 | 599 呎 | $15826 | |
2021/03/03 | 又一居 11 座 9 樓 A 室 | 又一居道 11 號 | 1050萬 | 703 呎 | $14936 | image |
2021/03/03 | 沙田第一城 47 座 15 樓 G 室 | 得寶街 4 號 | 533萬 | 410 呎 | $13000 | image |
2021/03/03 | 深灣軒 1 座 29 樓 C 室 | 鴨利洲徑 3 號 | 1100萬 | 782 呎 | $14066 | image |
2021/03/03 | 碧瑤灣 20 座 6 樓 C 室 | 域多利道 550 號 | 2390萬 | 1520 呎 | $15724 | image |
2021/03/03 | 盈翠半島 8 座 43 樓 A 室 | 青敬路 33 號 | 933萬 | 649 呎 | $14373 | |
2021/03/03 | 太古城 天山閣 7 座 6 樓 E 室 | 太古城道 9 號 | 1088萬 | 675 呎 | $16119 | image |
2021/03/03 | 日出康城 LP6 2 座 68 樓 B 室 | 康城路 1 號 | 1114萬 | N/A 呎 | N/A | |
2021/03/03 | 愉景新城 4 座 32 樓 D 室 | 青山公路荃灣段 398 號 | 850萬 | 779 呎 | $10911 | image |
2021/03/03 | 兆軒苑 順生閣 A 座 11 樓 9 室 | 良運街 1 號 | 528萬 | 790 呎 | $6684 | |
2021/03/03 | 新元朗中心 4 座 16 樓 F 室 | 朗日路 8 號 | 668萬 | 576 呎 | $11597 | |
2021/03/03 | 一號銀海 2 座 41 樓 C 室 | 海輝道 18 號 | 1700萬 | 898 呎 | $18931 | |
2021/03/03 | 德福花園 B 座 5 樓 10 室 | 偉業街 33 號 | 718萬 | 603 呎 | $11907 | |
2021/03/03 | 一號銀海 3 座 7 樓 A 室 | 海輝道 18 號 | 2360萬 | 1295 呎 | $18224 | |
2021/03/03 | 濱景花園 4 座 4 樓 G 室 | 安景街 1 號至3 號 | 738萬 | 656 呎 | $11250 | |
2021/03/03 | 康怡花園 E 座 10 樓 11 室 | 康盛街 13 號至15 號 | 700萬 | 635 呎 | $11024 | |
2021/03/03 | 比華利山別墅 富匯半島 座 樓 119 室 | 萊茵道 93 號至128 號 | 2280萬 | N/A 呎 | N/A | |
2021/03/03 | 雅景臺 座 11 樓 B 室 | 雲景道 40 號 | 1955萬 | 1277 呎 | $15309 | |
2021/03/03 | 雅都花園 A 座 4 樓 C 室 | 河傍街 163 號 | 590萬 | 713 呎 | $8275 | |
2021/03/03 | 麗港城 13 座 23 樓 G 室 | 麗港街 6 號 | 780萬 | 639 呎 | $12207 | |
2021/03/03 | 淘大花園 I 座 23 樓 2 室 | 牛頭角道 77 號 | 633萬 | 501 呎 | $12627 | |
2021/03/03 | 新港城 海濤居 4 座 25 樓 C 室 | 西沙路 628 號 | 708萬 | 529 呎 | $13384 | |
2021/03/03 | 倚嶺南庭 座 33 樓 J 室 | 屯貴路 3 號 | 663萬 | 788 呎 | $8414 | |
2021/03/03 | 逸樺園 2 座 28 樓 C 室 | 基利路 3 號 | 1300萬 | 799 呎 | $16270 | |
2021/03/03 | 粉嶺中心 L 座 14 樓 5 室 | 新運路 33 號 | 491萬 | 469 呎 | $10448 | |
2021/03/03 | 將軍澳中心 11 座 42 樓 G 室 | 唐德街 9 號 | 750萬 | 581 呎 | $12909 | |
2021/03/03 | 新時代廣場 3 座 30 樓 E 室 | 元龍街 8 號 | 692萬 | 580 呎 | $11931 | |
2021/03/03 | 迎濤灣 1 座 29 樓 E 室 | 鞍駿街 23 號 | 693萬 | 664 呎 | $10437 | |
2021/03/03 | 聽濤雅苑 9 座 20 樓 H 室 | 恆明街 2 號 | 860萬 | 844 呎 | $10190 | |
2021/03/03 | 龍蟠苑 龍珠閣 C 座 26 樓 5 室 | 龍蟠街 8 號 | 578萬 | 521 呎 | $11094 | image |
2021/03/03 | 淘大花園 M 座 17 樓 2 室 | 牛頭角道 77 號 | 595萬 | 480 呎 | $12396 | |
2021/03/03 | 黃埔新村 樂富樓 U 座 10 樓 2 室 | 德民街 28 號 | 580萬 | N/A 呎 | N/A | |
2021/03/03 | 寶星中心 D 座 20 樓 5 室 | 和宜合道 5 號至27 號 | 388萬 | 377 呎 | $10292 | |
2021/03/03 | 沙田第一城 11 座 25 樓 D 室 | 得利街 2 號 | 807萬 | 594 呎 | $13582 | image |
2021/03/03 | 將軍澳中心 11 座 35 樓 B 室 | 唐德街 9 號 | 765萬 | 581 呎 | $13167 | |
2021/03/03 | 擎天半島 3 座 55 樓 G 室 | 柯士甸道西 1 號 | 2048萬 | 1037 呎 | $19749 | |
2021/03/03 | 擎天半島 3 座 55 樓 G 室 | 柯士甸道西 1 號 | 2048萬 | 1037 呎 | $19749 | |
2021/03/03 | 康景花園 C 座 13 樓 1 室 | 康柏徑 10 號 | 713萬 | 543 呎 | $13127 | image |
2021/03/03 | 宇晴軒 6 座 65 樓 A 室 | 深盛路 9 號 | 1188萬 | 759 呎 | $15652 | |
2021/03/03 | 南豐廣場 5 座 23 樓 G 室 | 培成路 8 號 | 648萬 | 511 呎 | $12681 | |
2021/03/03 | 慧安園 1 座 10 樓 F 室 | 毓雅里 9 號 | 625萬 | 560 呎 | $11161 | |
2021/03/03 | 沙田第一城 41 座 5 樓 C 室 | 百得街 10 號 | 529萬 | 410 呎 | $12902 | image |
2021/03/03 | 灝景灣 3 座 15 樓 F 室 | 牙鷹洲街 8 號 | 1038萬 | 814 呎 | $12752 | |
2021/03/03 | 珀麗灣 17 座 26 樓 M 室 | 珀麗路 8 號 | 525萬 | 496 呎 | $10585 |
Copyright 2021 Sing Tao Ltd. all rights reserved. General Enquires, contact us at info@singtao.com